

| TARIFFE | ||||
| Stagione | Giornaliera Km 200 (min.7 gg) | Giornaliera Km illimitati (min.4 gg) | Week-end 800 Km inclusi | Km eccedenti | 
| Bassa | € 99,00 | € 139,00 | € 369,00 | € 0,40 | 
| Media | € 129,00 | € 159,00 | € 399,00 | € 0,40 | 
| Alta | Non disponibile | € 179,00 | Non disponibile | € 0,40 | 
PER UN AMPIA GALLERIA FOTOGRAFICA CLICCA QUI
| MECCANICA | |
| Motorizzazione | Ford Transit | 
| Passo | 3800 mm | 
| Cilindrata | 2400 cc. | 
| Potenza massima CEE (KW) | HP 140 | 
| Cambio | 6+r.m. | 
| Trazione | Anteriore | 
| Ruote Gemellate | No | 
| Serbatoio gasolio | L 80 | 
| MISURE E PESI | |
| Lunghezza esterna | 6850 | 
| Larghezza esterna - interna | 2200 | 
| Altezza esterna fuori tutto | 2900 | 
| Altezza interna | 2000 | 
| Peso massimo complessivo | Kg 3500 | 
| Posti omologati | 7 | 
                    