


| TARIFFE | ||||
| Stagione | Giornaliera Km 200 (min.7 gg) | Giornaliera Km illimitati (min.4 gg) | Week-end 800 Km inclusi | Km eccedenti |
| Bassa | € 89,00 | € 129,00 | € 339,00 | € 0,40 |
| Media | € 119,00 | € 149,00 | € 379,00 | € 0,40 |
| Alta | Non disponibile | € 169,00 | Non disponibile | € 0,40 |
PER UN AMPIA GALLERIA FOTOGRAFICA CLICCA QUI
| MECCANICA | |
| Motorizzazione | Ford Transit |
| Cilindrata | 2200 cc. |
| Potenza (CV) | 115 |
| Cambio | 5 |
| Trazione | Anteriore |
| Ruote Gemellate | No |
| Serbatoio gasolio | L 80 |
| MISURE E PESI | |
| Lunghezza esterna | 6,64 mt. |
| Larghezza esterna - interna | 2,20 mt |
| Altezza esterna fuori tutto | 2,90 mt |
| Altezza interna | 2,00 mt |
| Peso massimo complessivo | Kg 3500 |
| Posti omologati | 6 |
